| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI | N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI | |
| 1 | Aguirre, Cristina Anahi | 33263360 | 38 | Patterer, Gimena | 35707826 | |
| 2 | Altamirano, Nanci | 20511365 | 39 | Perez, Rosa | 12385763 | |
| 3 | Amudry, Maria | 17963118 | 40 | Pimentel, Nora | 26321283 | |
| 4 | Aranguiz, Daiana | 33992442 | 41 | Pittaluga, Nadia | 33595285 | |
| 5 | Benitez, Malvina S. | 30156371 | 42 | Preste, Valeria Vanesa | 27815312 | |
| 6 | Bello, Rosa | 28197999 | 43 | Puppo, Aymara | 31373914 | |
| 7 | Blettler, Marina | 28944326 | 44 | Quintero, Luis | 20658558 | |
| 8 | Bordon, Lorena | 27618234 | 45 | Retamoso, Angelica | 24813573 | |
| 9 | Buffet, Andrea | 23958945 | 46 | Ricle, Patricia | 18006172 | |
| 10 | Bua, Candela | 39036391 | 47 | Rubio, Marcela | 19015745 | |
| 11 | Ciafardini, Daniela A. | 29595340 | 48 | Salman, Virginia | 30648660 | |
| 12 | Cordoba, Alba Maria | 27035550 | 49 | Schmunk, Nora | 23857210 | |
| 13 | Decombard, Celia Rita | 36056799 | 50 | Slavich, Jimena | 35445178 | |
| 14 | Dreiszgaker, Maria Julia | 26048884 | 51 | Sirtori, Elisa | 18098871 | |
| 15 | Eichhorn, Erica Analia | 22117177 | 52 | Segovia, Karen | 34846460 | |
| 16 | Fernandez, Liliana | 23530588 | 53 | Sonhutter, Silvana I. | 40099911 | |
| 17 | Fleitas Fernanda | 22377337 | 54 | Soria, Maria Angela | 23857321 | |
| 18 | Fetter, Cristina | 31373931 | 55 | Viana, Emilce | 31578770 | |
| 19 | Fuentes, Debora | 36813556 | 56 | Villasante, Ricardo | 28132460 | |
| 20 | Godoy, Betiana | 26809840 | 57 | Zair, Mariana Gisela | 27835151 | |
| 21 | Gonzalez, Olga Graciela | 11970740 | ||||
| 22 | Gonzalez, Soledad | 29890159 | ||||
| 23 | Giecco, Eliana | 32580922 | ||||
| 24 | Hereñu, Laura | 23880785 | ||||
| 25 | Iglesias, Maria Rosa | 13883969 | ||||
| 26 | Izaguirre, Diego | 24567896 | ||||
| 27 | Latorre, Viviana | 38171367 | ||||
| 28 | Lubo, Silvia | 24637736 | ||||
| 29 | Marquez, Marina Mariel | 17426099 | ||||
| 30 | Manzi, Maria Luz belen | 33263354 | ||||
| 31 | Maydana, Daiana S. | 34544664 | ||||
| 32 | Monzon, Paola | 28400719 | ||||
| 33 | Moses, Veronica | 23663942 | ||||
| 34 | Moresco, Maria Andrea | 32069660 | ||||
| 35 | Obispo, Silvana Leticia | 27835583 | ||||
| 36 | Onetto, Soledad | 28723750 | ||||
| 37 | Paz, Maria Eugenia | 29719686 |
miércoles, 20 de diciembre de 2017
LISTADO APROBADOS CURSO DE INMUNIZACIONES 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario